ПРАЙС-ЛИСТЫ НА МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ И КРЕСЛА |
||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |||
3 категория (250-300) |
4 категория (300-350) |
5 категория (350-400) |
6 категория (400-450 |
|
Крокодил 1 угол+кресло | 27150 | 28300 | 29450 | 30600 |
Крокодил 2 угол со столом | 28150 | 29300 | 30450 | 31600 |
Крокодил без кресла | 22000 | 23200 | 24400 | 25600 |
Лидер 1 угол+кресло | 28200 | 29200 | 30200 | 31200 |
Лидер 2 угол со столом | 28700 | 29700 | 30700 | 31700 |
Консул 1Д диван трансформер | 46400 | 47750 | 49100 | 50450 |
Консул 2Д диван трансформер | 50000 | 51500 | 53000 | 54500 |
Консул 4 угол трансформер | 36800 | 38100 | 39400 | 40700 |
Консул 4 угол | 44800 | 46100 | 47400 | 48700 |
Консул 5 диван тр-р+кресло | 48500 | 50150 | 51800 | 53450 |
Консул 5 диван тр-р+кресло раскладное+пуф | 51500 | 53150 | 54800 | 56450 |
Консул диван трансформер |
34300 | 35350 | 36400 | 37450 |
Консул диван | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 |
Консул 2 угол трансформер | 47800 | 49300 | 50800 | 52300 |
Консул угол трансформер |
45800 | 47150 | 48500 | 49850 |
Консул кресло раскладное | 8400 | 8900 | 9400 | 9900 |
Восход 2Д диван трансформер | 48100 | 49350 | 50600 | 51850 |
Карден угол 1М, Д | 45800 | 47350 | 48900 | 50450 |
Карден угол 2Д | 50000 | 51700 | 53400 | 55100 |
Карден уг. 2М | 50900 | 52600 | 54300 | 56000 |
угол Карден Д | 40400 | 41750 | 43100 | 44450 |
угол Карден М | 41300 | 42650 | 44000 | 45350 |
Джаз угол без кресла | 39100 | 40290 | 41480 | 42670 |
Джаз угол+кресло | 46000 | 47400 | 48800 | 50200 |
Визит диван М | 30500 | 31400 | 32300 | 33200 |
Визит диван | 29600 | 30500 | 31400 | 32300 |
Визит дивит трансформер | 35700 | 36700 | 37700 | 38700 |
Визит угол трансформер | 49500 | 50750 | 52000 | 53250 |
Визит 2М угол трансформер | 51900 | 53350 | 54800 | 56250 |
Визит 2 угол трансформер | 50700 | 52150 | 53600 | 55050 |
Визит 1М диван трансформер | 50300 | 51600 | 52900 | 54200 |
Визит 1Д диван трансформер | 49100 | 50400 | 51700 | 53000 |
Визит 2М диван трансформер | 52000 | 53400 | 54800 | 56200 |
Визит 2Д диван трансформер | 50800 | 52200 | 53600 | 55000 |
Кровать ЯЛТА 1 | 24300 | 24850 | 25400 | 25950 |
Кровать ЯЛТА 2 | 23400 | 23850 | 24300 | 24750 |
Кровать ЯЛТА 3 | 21600 | 22200 | 22800 | 23400 |
Софа Магнолия | 21100 | 21700 | 22300 | 22900 |
Сфинкс угол трансформер | 44300 | 45750 | 47200 | 48650 |
Сфинкс угловой | 51800 | 53600 | 55400 | 57200 |
Сфинкс угол трансформер+ пуф | 48000 | 49750 | 51500 | 53250 |
уг. Аристократ | 59000 | 60500 | 62300 | 63950 |
уг. Аристократ 2 | 56200 | 57600 | 59000 | 60400 |
уг. Аристократ 4 | 59200 | 60700 | 62200 | 63700 |
Байкал угол | 43400 | 44650 | 45900 | 47150 |
Байкал 1 угол | 49400 | 50700 | 52000 | 53300 |
Байкал уголовой | 56500 | 58000 | 59500 | 61000 |
Нью Йорк диван | 31300 | 32500 | 33700 | 34900 |
Нью Йорк угол | 38900 | 40250 | 41600 | 42950 |
Юпитер угол 1 | 60900 | 62450 | 64000 | 65550 |
Юпитер угол | 52100 | 53450 | 54600 | 55750 |
Оптовым покупателям предоставляются персональные скидки!!!